Search by Series List
Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors
Surface Mount Type
Series | Features | General Purpose | Miniaturized | High Temp | High Voltage | High Cap. | Low ESR | Long Life | AEC-Q200 | Temp Range (℃) | Rated Voltage Range (V.DC) | Capacitance Range (uF) | Load Life (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHZ | 105℃ 10,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 6.3〜100 | 10〜820 | 10,000 | ||||
VHK | 125℃ 4,000-6,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -55〜+125℃ | 6.3~100 | 10~820 | 4,000-6,000 | ||
VHM | 135℃ 2,000-4,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | -55〜+135℃ | 16〜50 | 22〜470 | 2,000-4,000 | |||
VHH | 150℃ 1,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+150℃ | 16〜50 | 68〜470 | 1,000 |
Radial Lead Type
Series | Features | General Purpose | Miniaturized | High Temp | High Voltage | High Cap. | Low ESR | Long Life | AEC-Q200 | Temp Range (℃) | Rated Voltage Range (V.DC) | Capacitance Range (uF) | Load Life (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHZ | 105℃ 10,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 6.3〜100 | 10〜820 | 10,000 | ||||
RHK | 125℃ 4,000-6,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -55〜+125℃ | 6.3~100 | 10~820 | 4,000-6,000 | ||
RHM | 135℃ 4,000-6,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | -55〜+135℃ | 16〜50 | 22〜470 | 4,000-6,000 | |||
RHH | 150℃ 1,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+150℃ | 16〜50 | 68〜470 | 1,000 |
Conductive Polymer Aluminium Solid Electrolytic Capacitor (PC-CON)
Surface Mount Type
Series | Features | General Purpose | Miniaturized | High Temp | High Voltage | High Cap. | Low ESR | Long Life | AEC-Q200 | Temp Range (℃) | Rated Voltage Range (V.DC) | Capacitance Range (uF) | Load Life (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPX | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 2.5〜25 | 6.8〜560 | 2,000 | |||||
VPT | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 2.5〜25 | 10〜4700 | 2,000 | ||||
VPL | 105℃ 5,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 2.5〜25 | 22〜820 | 5,000 | ||||
VPQ | 105℃ 10,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 4~25 | 12~2700 | 10,000 | ||||
VPZ | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 2.5〜25 | 10〜3900 | 2,000 | |||||
VPG | 105℃ 3,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 16〜125 | 6.8〜680 | 3,000 | ||||
VPK | 125℃ 2,000-5,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | -55〜+125℃ | 2.5〜80 | 12~3300 | 2,000-5,000 | |||
VPM | 135℃ 4,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | -55〜+135℃ | 16〜80 | 12~1000 | 4,000 | |||
VPH | 150℃ 1,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+150℃ | 16〜63 | 12~1000 | 1,000 |
Radial Lead Type
Series | Features | General Purpose | Miniaturized | High Temp | High Voltage | High Cap. | Low ESR | Long Life | AEC-Q200 | Temp Range (℃) | Rated Voltage Range (V.DC) | Capacitance Range (uF) | Load Life (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPX | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 2.5〜25 | 10〜1000 | 2,000 | |||||
RPT | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 2.5〜25 | 22~4700 | 2,000 | ||||
RPZ | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 2.5〜25 | 33〜3300 | 2,000 | |||||
RPL | 105℃ 5,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 2.5~25 | 12〜3300 | 5,000 | ||||
RPQ | 105℃ 10,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 2.5〜25 | 12〜3300 | 10,000 | ||||
RPF | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 2.5〜35 | 100〜1500 | 2,000 | |||||
RPK | 125℃ 2,000-4,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | -55〜+125℃ | 2.5〜63 | 22〜2200 | 2,000-4,000 | |||
RPM | 135℃ 4,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | -55〜+135℃ | 16〜80 | 12~1000 | 4,000 | |||
RPG | 105℃ 3,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 16〜100 | 6.8~1500 | 3,000 |
Aluminum Electrolytic Capacitors
Surface Mount Type
Series | Features | General Purpose | Miniaturized | High Temp | High Voltage | High Cap. | Low ESR | Long Life | AEC-Q200 | Temp Range (℃) | Rated Voltage Range (V.DC) | Capacitance Range (uF) | Load Life (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | -55〜+105℃ | 6.3〜63 | 1.0〜220 | 2,000 | ||||||
VTD | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | -55〜+105℃ | 6.3〜100 | 4.7〜1500 | 2,000 | ||||||
VLD | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | 6.3〜100 | 4.7〜6800 | 2,000 | ||||
VUL | 105℃ 5,000 hours | ● | ● | -40〜+105℃ | 6.3〜100 | 10〜1500 | 5,000 | ||||||
VZ2 | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | -55〜+105℃ | 6.3〜100 | 1.0〜2700 | 2,000 | ||||||
VZS | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 6.3〜80 | 10〜2200 | 2,000 | |||||
VZL | 105℃ 5,000 hours | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 6.3〜100 | 10〜2200 | 5,000 | |||||
VZR | 105℃ 5,000-10,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+105℃ | 6.3〜50 | 10〜8200 | 5,000-10,000 | ||||
VTG | 105℃ 3,000-5,000 hours | ● | ● | ● | -25〜+105℃ | 160~450 | 2.2〜100 | 3,000-5,000 | |||||
VLG | 105℃ 10,000 hours | ● | ● | ● | -25〜+105℃ | 160~450 | 2.2〜56 | 10,000 | |||||
VTK | 125℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | ● | -40〜+125℃ | 10~450 | 3.3〜4700 | 2,000 | ||||
VKE | 125℃ 1,000-5,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | -40〜+125℃ | 10~100 | 4.7〜4700 | 1,000-5,000 | |||
VZX | 135℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | ● | -40〜+135℃ | 10~50 | 47〜3300 | 2,000 | ||||
VYZ | 150℃ 1,000 hours | ● | ● | ● | -40〜+150℃ | 25~35 | 330〜2400 | 1,000 |
Radial Lead Type
Series | Features | General Purpose | Miniaturized | High Temp | High Voltage | High Cap. | Low ESR | Long Life | AEC-Q200 | Temp Range (℃) | Rated Voltage Range (V.DC) | Capacitance Range (uF) | Load Life (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT1 | 105℃ 1,000-2,000 hours | ● | ● | ● | (-55〜+105℃ -40〜+105℃ -25〜+105℃) | (6.3〜100 160〜400 450) | 0.1〜33000 | 2,000 | |||||
RLL | 105℃ 5,000 hours | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | (6.3〜100 200〜400) | 4.7〜2200 | 5,000 | ||||||
RLG | 105℃ 8,000-12,000 hours | ● | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | (160〜450 500) | 6.8〜680 | 8,000-12,000 | |||||
RTE | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | -40〜+105℃ | 6.3〜50 | 10〜3300 | 2,000 | ||||||
RTZ | 105℃ 3,000-10,000 hours | ● | ● | ● | ● | -40〜+105℃ | 6.3〜100 | 1〜18000 | 3,000-10,000 | ||||
RZL | 105℃ 6,000-10,000 hours | ● | ● | ● | ● | -40〜+105℃ | 6.3〜100 | 8.2〜22000 | 6,000-10,000 | ||||
RKZ | 125℃ 2,000-10,000 hours | ● | ● | ● | ● | -40〜+125℃ | 10〜100 | 4.7〜4700 | 2,000-10,000 | ||||
RKV | 125℃ 2,000-3,000 hours | ● | ● | ● | ● | -55〜+125℃ | 25〜80 | 180〜7500 | 2,000-3,000 | ||||
RKG | 125℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | (160〜250 350〜450) | 4.7〜150 | 2,000 | ||||
REB | 105℃ 8,000-10,000 hours | ● | ● | -25〜+105℃ | 160~500 | 1〜220 | 8,000-10,000 | ||||||
REF | 105℃ 12,000-20,000 hours | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | (160〜400 450) | 1〜68 | 12,000-20,000 | ||||||
RXG | 105℃ 5,000 hours | ● | ● | ● | -40〜+105℃ | 400~450 | 27〜120 | 5,000 | |||||
RXZ | 105℃ 10,000-12,000 hours | ● | ● | ● | -40〜+105℃ | 160〜450 | 10〜820 | 10,000-12,000 |
Snap-in Type
Series | Features | General Purpose | Miniaturized | High Temp | High Voltage | High Cap. | High Ripple Current | Long Life | AEC-Q200 | Temp Range (℃) | Rated Voltage Range (V.DC) | Capacitance Range (uF) | Load Life (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHS | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | (160〜100 160〜450) | 39〜47000 | 2,000 | |||
LHK | 105℃ 5,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | (10〜100 160〜550) | 47〜56000 | 5,000 | |||
LHL | 105℃ 10,000 hours | ● | ● | ● | ● | -25〜+105℃ | 200〜450 | 220〜1800 | 10,000 | ||||
LHA | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | (16〜250 400〜450) | 82〜33000 | 2,000 | ||||
LHM | 105℃ 3,000 hours | ● | ● | ● | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | (16〜100 160〜450) | 56〜47000 | 3,000 |
Screw Terminal Type
Series | Features | General Purpose | Miniaturized | High Temp | High Voltage | High Cap. | High Ripple Current | Long Life | AEC-Q200 | Temp Range (℃) | Rated Voltage Range (V.DC) | Capacitance Range (uF) | Load Life (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTT | 105℃ 2,000 hours | ● | ● | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | (10〜100 160〜450) | 180〜680000 | 2,000 | ||||
FTH | 105℃ 5,000 hours | ● | ● | ● | ● | (-40〜+105℃ -25〜+105℃) | (10〜100 160〜450) | 330〜390000 | 5,000 |